- Главная
- Напольные покрытия
- Ламинат SPC
- SPC ламинат VinilPol Дуб Асти 7889-EIR
SPC ламинат VinilPol Дуб Асти 7889-EIR
- Характеристики
- Обзор
Характеристики
Категория | Напольные покрытия |
Рисунок | Дуб |
Износостойкость | 43 класс |
Основа | SPC (ПВХ + карбонат кальция) |
Дизайн | Дерево |
Рисунок | Однополосный |
Производитель | VinilPol |
Коллекция | Click |
Название товара | Дуб Асти |
Код производителя | 7889-EIR |
Страна производства | Китай |
Страна бренда | Россия |
Водостойкий | Да |
Беспороговая укладка, м2 | 650 кв. м. |
Встроенная подложка | Да |
Фактура поверхности | Брашированная |
Способ укладки | Замковый |
Антистатичность | Да |
УФ-обработка | Да |
Класс пожаробезопасности | КМ2 |
MAX температура теплого пола, ℃ | 28 |
Размер доски, мм. | 1220 × 228 |
Толщина | 10 м |
Толщина защитного слоя, мм | 0,55 мм |
Плотность, кг/м3 | 2300 |
Цвет | Бежево-коричневый |
Вес уп, кг. | 20.8 кг |
Поверхность | Матовая |
В упаковке, м2 | 2.503 кв. м. |
В упаковке, шт. | 9 |
Образец | Да |
Подборки товаров в категории:
под деревоПокупатели, которые приобрели SPC ламинат VinilPol Дуб Асти 7889-EIR, также купили
Арт.: PGUDLBA15RU
В наличии: 66075 шт.
1 м² = 0,0667 рул.
2 173,91 ₽/рул.Арт.: FARPOD1
В наличии: 204 шт.
1 уп. = 6 м²
95 ₽/м²Арт.: SF02
В наличии: 1110 шт.
1 уп. = 10 м²
272 ₽/м²Арт.: OP02
В наличии: 1110 шт.
1 рул. = 10 м²
289 ₽/м²Арт.: PGUDLSB15RU
В наличии: 15630 шт.
1 м² = 0,0667 рул.
4 722,64 ₽/рул.Арт.: EC599
В наличии
1 шт. = 20 кг
623,25 ₽/кгАрт.: УТ-00059398
В наличии
1 рул. = 10 м²
56,50 ₽/м²Арт.: EC39
В наличии: 3 шт.
1 шт. = 3 кг
696,33 ₽/кг