Каталог товаров
Светильник SP-CONGO-MULT-1-R800-42W Warm3000 (GD, 120 deg, 230V), Arlight, 046250
Характеристики
Обзор
Отзывы0
| Общие | |
| Производитель | Arlight |
| Материал корпуса | алюминий |
| Класс пылевлагозащиты | IP20 |
| Форма (сечение) | Круглый |
| Цвет покрытия | Золото светлое |
| Гарантия производителя, лет | 5 |
| Модельный ряд | CONGO |
| Страна производства | Китай |
| Индивидуальная покраска | Нет |
| Материал рассеивателя/плафона | силикон |
| Вес, кг. | 4.12 кг |
| Светотехнические | |
| Угол излучения | 120 ° |
| Световой поток | 2520 — лм |
| Цвет свечения | Warm | Тёплый 3000 K |
| Цветовая температура | 3000 — °C |
| Индекс цветопередачи CRI (Ra) | 0 |
| Расчетная световая эффективность | 60 lm/W |
| Коэффициент пульсации освещённости | <5% |
| Электрические | |
| Мощность, макс. | 42 Вт |
| Напряжение питания | 230 В |
| Входное напряжение | 220 — 240 В |
| Эксплуатационные | |
| Диапазон рабочих температур | -20 — 40 °C |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Класс электробезопасности | I (1й класс) |
| Место установки | Потолок |
| Управление | |
| Диммируемый(ая) | При замене драйвера |
| Габаритные и установочные | |
| Диаметр | 800 мм |
| Длина, мм | 800 |
| Высота, мм | 25 |
| Ширина, мм | 800 |
| Другие | |
| Файлы документов | SP-CONGO-MULT data.pdf, SP-CONGO-MULT user manual A5 PRW.pdf, SP-CONGO-MULT-1-R800-42W vray 2015 GD.zip, 046250_SP-CONGO-MULT-1-R800-42W Warm3000 (GD, 120 deg, 230V).ies |
| Место применения | Только в помещении |
| Способ монтажа | Подвесной |
| Тип товара | Светильник |

Подвесной светильник. Мощность 42 Вт, св. поток 2520 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Золотистый круглый корпус из алюминия, экран силикон, степень защиты IP20. Размер: диаметр 800 мм, высота 25 мм, ширина профиля 25 мм, размер чаши: диаметр 60 мм, высота 150 мм. Питание AC220-240В, 42Вт. Драйвер:115 x 40 x 28 мм, 33-40В, 1050 мА. Пульсация <5%. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм.
Светильник SP-CONGO-MULT-1-R800-42W Warm3000 (GD, 120 deg, 230V), Arlight, 046250 отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |



































































