Каталог товаров
- Главная
- Керамическая плитка
- Керамогранит
- Керамогранит Ametis Alavesa AV02 19.4x160x11 непол. рект.
Керамогранит Ametis Alavesa AV02 19.4x160x11 непол. рект.
Характеристики
Обзор
Отзывы0
| Производитель | |
| Производитель | Ametis |
| Коллекция | Alavesa |
| Название товара | AV02 19.4x160x11 Непол.Рект. (Керамический гранит) |
| Код производителя | AV02-NS_R9-19.4x160x11R-GW |
| Страна бренда | Россия |
| Страна производства | Россия |
| Образец | Да |
| Тип и назначение | |
| Тип товара | Керамогранит |
| Материал | Керамогранит |
| Поверхность | Матовая |
| Применение | Пол, Стены |
| Тип помещения | Ванная, Прихожая, Кухня, Терраса, Спальня, Гостиная, Фасад |
| Дизайн / имитация | Классика |
| Цвет | Бежевый |
| Тональная вариация | Минимальная |
| Геометрическая форма | Прямоугольник |
| Тип обработки края | Ректифицированная |
| Тип производства | Цифровой керамогранит |
| Технические характеристики | |
| Формат, см. | 19.4x120 |
| Ширина | 194 мм |
| Длина | 1200 мм |
| Толщина | 10 мм |
| Площадь 1 шт, м2 | 0.2328 кв. м. |
| Вес 1 шт, кг. | 5.667 кг |
| Упаковка, м2 | 1.4 кв. м. |
| Упаковка, шт. | 6 |
| Упаковка, кг. | 34 кг |
| Паллета, м2 | 42 кв. м. |
| Паллета, уп. | 30 |
| Паллета, кг. | 1008 кг |
| Износостойкость, PEI | IV |
| Противоскольжение | R9 |
Техническая документация и 3D:
Покупатели, которые приобрели Керамогранит Ametis Alavesa AV02 19.4x160x11 непол. рект., также купили
Код:ECO 11-4 MC
В наличии : 2231 м²
Код:ECO 11-1008 MC
В наличии : 884 м²
Код:ALX1070-4
В наличии : 130 м²
Код:ECO 18-16 MC
В наличии : 242 м²
Код:ECO 18-6 MC
В наличии : 1080 м²
Код:ECO 18-22 MC
В наличии : 665 м²










































































































































