Каталог товаров
Профиль PDS-REGULOR-2000 ANOD, Arlight, 013874
Характеристики
Обзор
Отзывы0
| Общие | |
| Производитель | Arlight |
| Материал корпуса | алюминий |
| Форма (сечение) | Прямоугольный |
| Цвет покрытия | Серебристый |
| Гарантия производителя, лет | 2 |
| Модельный ряд | PDS |
| Страна производства | Польша |
| Индивидуальная покраска | Да |
| Вес, кг. | 0.556 кг |
| Светотехнические | |
| КПД профиля (cветовой) | 71 % |
| Эксплуатационные | |
| Съемная площадка для ленты | Да |
| Покрытие поверхности | Анодирование |
| Внешний вид поверхности | Матовая |
| Ширина световой линии | 11 мм |
| Рассеиваемая тепловая мощность на 1м | 15 Вт |
| Другие | |
| Файлы документов | 013874_020918_024537_RT_2-5000_24V_Day4000_2x_2835_160_LEDm_LUX_10deg.ies, 013874_Профиль_PDS-REGULOR-2000_ANOD.pdf, 013874_024537_RT_2-5000_24V_Day4000_2x_2835_160_LEDm_LUX_45deg.ies, 013874_024537_RT_2-5000_24V_Day4000_2x_2835_160_LEDm_LUX_60deg.ies, 013874_020918_024537_RT_2-5000_24V_Day4000_2x_2835_160_LEDm_LUX_90deg.ies, 013874_020918_024537_RT_2-5000_24V_Day4000_2x_2835_160_LEDm_LUX_30deg.ies, 013874_020918_024537_RT_2-5000_24V_Day4000_2x_2835_160_LEDm_LUX_60deg.ies, 013874_020918_024537_RT_2-5000_24V_Day4000_2x_2835_160_LEDm_LUX_45deg.ies, 013874_024537_RT_2-5000_24V_Day4000_2x_2835_160_LEDm_LUX_10deg.ies, 013874_024537_RT_2-5000_24V_Day4000_2x_2835_160_LEDm_LUX_90deg.ies, 013874_024537_RT_2-5000_24V_Day4000_2x_2835_160_LEDm_LUX_30deg.ies |
| Назначение | Для контурной подсветки |
| Способ монтажа | Накладной |
| Тип товара | Профиль |

Алюминиевый анодированный профиль для светодиодных лент и линеек. В комплекте со вставкой, позволяющей регулировать угол излучения 10-30-45-60-90 градусов при использовании с экранами с линзой 013658 и 020918. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x16x12 мм. Ширина площадки для ленты 11,2 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр.
Профиль PDS-REGULOR-2000 ANOD, Arlight, 013874 отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Укажите город для расчета стоимости доставки:
Курьер
Самовывоз
Доставка по СПб в зоне №1 - Без разгрузки
Рассчитываем стоимость доставки...
Доставка по СПб в зоне №1 + Подъем в квартиру на лифте, либо занос в частный дом на 1 этаж (пронос не более 30 м)
Рассчитываем стоимость доставки...
Доставка по СПб в зоне №1 + Подъем без лифта до 5 эт.
Рассчитываем стоимость доставки...
Доставка по РФ (до транспортной компании)
Рассчитываем стоимость доставки...
Самовывоз с магазина ул. Бассейная, дом 37 (до 200 кг.)
Рассчитываем стоимость доставки...








































































