Каталог товаров
Светильник SP-TOR-PILL-PRISM-R400-25W Day4000 (BK, 100 deg, 230V), Arlight, 022996(3)
Характеристики
Обзор
Отзывы0
| Общие | |
| Производитель | Arlight |
| Материал корпуса | металл |
| Класс пылевлагозащиты | IP20 |
| Форма (сечение) | Круглый |
| Цвет покрытия | Чёрный |
| Гарантия производителя, лет | 3 |
| Модельный ряд | TOR PILL |
| Страна производства | Китай |
| Индивидуальная покраска | Нет |
| Материал рассеивателя/плафона | акрил |
| Вес, кг. | 2.62 кг |
| Светотехнические | |
| Угол излучения | 100 ° |
| Световой поток | 2025 — лм |
| Цвет свечения | Day | Дневной 4000 K |
| Цветовая температура | 4000 — °C |
| Индекс цветопередачи CRI (Ra) | 0 |
| Расчетная световая эффективность | 81 lm/W |
| Коэффициент пульсации освещённости | <2% |
| Электрические | |
| Мощность, макс. | 25 Вт |
| Напряжение питания | 230 В |
| Эксплуатационные | |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Класс электробезопасности | I (1й класс) |
| Место установки | Потолок |
| Управление | |
| Диммируемый(ая) | При замене драйвера |
| Габаритные и установочные | |
| Диаметр | 400 мм |
| Длина, мм | 400 |
| Высота, мм | 100 |
| Ширина, мм | 400 |
| Другие | |
| Файлы документов | SP-TOR-PILL-PRISM user manual A5 new PRW.pdf, SP-TOR-PILL-PRISM DATA.pdf, 022996(3)_SP-TOR-PILL-PRISM-R400-25W Day4000 (BK, 100 deg, 230V).ies, Светильники TOR-PILL-PRISM.mp4, SP-TOR-PILL-R400-25W_vray_2015_BK.zip |
| Место применения | Только в помещении |
| Способ монтажа | Накладной |
| Тип товара | Светильник |

Накладной интерьерный светильник. Мощность 25 Вт, св. поток 2025 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>80, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Призматический акриловый рассеиватель. Размер: диаметр 400 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 30-42 В, 750 мА, пульсация <2%.
Светильник SP-TOR-PILL-PRISM-R400-25W Day4000 (BK, 100 deg, 230V), Arlight, 022996(3) отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |



































































