Каталог товаров
Блок питания ARPV-LG24400-LINEAR-PFC-DALI2-PD (24V, 16.7A, 400W), Arlight, 037775
Характеристики
Обзор
Отзывы0
| Общие | |
| Производитель | Arlight |
| Материал корпуса | металл |
| Особенность | Диммируемый |
| Класс пылевлагозащиты | IP67 |
| Гарантия производителя, лет | 5 |
| Модельный ряд | ARPV |
| Страна производства | Китай |
| Вес, кг. | 1.155 кг |
| Светотехнические | |
| Коэффициент пульсации освещённости | <0.3% |
| Электрические | |
| Выходная мощность | 400 — Вт |
| Входное напряжение | 220 — 240 В |
| Предельное входное напряжение | 176 — 264 В |
| Выходное напряжение | 24 — В |
| Выходной ток | 16.7 — А |
| Потребляемый ток от сети AC 230 В | 2.1 — А |
| Пусковой ток | 88 А |
| Длительность пускового тока | 430 мкс |
| Коэффициент мощности (PF) | 0.95 |
| КПД, не менее | 93 % |
| Эксплуатационные | |
| Диапазон рабочих температур | -25 — 50 °C |
| Тип подключения | Провода |
| Исполнение корпуса | Узкий длинный |
| Допустимое кол-во на автомат защиты B16 | 4 шт |
| Допустимое кол-во на автомат защиты C16 | 5 шт |
| Класс электробезопасности | I (1-й класс) |
| Управление | |
| Каналы управления | 1 CH (1 канал - Mono) |
| Входной сигнал | DALI-2 DT6 |
| Выходной сигнал | PWM СV (ШИМ по напряжению) |
| Другие | |
| Файлы документов | Instruction_Series_ARPV-LG-LINEAR-PFC-DALI2-PD_A5.pdf, Data_Series_ARPV-LG-LINEAR-PFC-DALI2-PD_A5.pdf |
| Место применения | На улице открыто / в помещении |
| Тип товара | Диммируемый источник напряжения |
| Тип управления | DALI2 |

Диммируемый блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 16.7А, 400Вт, с управлением DALI, c функцией PUSH-DIM, с корректором мощности, PF>0,95. Тонкий металлический корпус IP67. Вход: 220-240VAC. Выход: 24VDC, ШИМ 1кГц. Размер 400х60х22 mm.. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 5 лет. Допускается использование только внутри помещений.
Блок питания ARPV-LG24400-LINEAR-PFC-DALI2-PD (24V, 16.7A, 400W), Arlight, 037775 отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |








































































