Каталог товаров
Светильник LTD-DAFNA-GROUND-R180-25W Day4000 (SL, 45 deg, 230V), Arlight, 061208
Характеристики
Обзор
Отзывы0
| Общие | |
| Производитель | Arlight |
| Материал корпуса | металл |
| Особенность | Влагозащищённый |
| Класс пылевлагозащиты | IP67 |
| Форма (сечение) | Круглый |
| Цвет покрытия | Серебристый |
| Гарантия производителя, лет | 5 |
| Модельный ряд | DAFNA |
| Страна производства | Китай |
| Индивидуальная покраска | Да |
| Материал рассеивателя/плафона | Стекло закаленное |
| Вес, кг. | 2.7 кг |
| Светотехнические | |
| Угол излучения | 45 ° |
| Световой поток | 2217 — лм |
| Цвет свечения | Day | Дневной 4000 K |
| Цветовая температура | 4000 — K |
| Индекс цветопередачи CRI (Ra) | 0 |
| Расчетная световая эффективность | 89 lm/W |
| Электрические | |
| Мощность, макс. | 25 Вт |
| Напряжение питания | 230 В |
| Эксплуатационные | |
| Диапазон рабочих температур | -40 — 40 °C |
| Климатическое исполнение | УХЛ1* |
| Класс электробезопасности | I (1-й класс) |
| Место установки | Пол, поверхность |
| Габаритные и установочные | |
| Диаметр | 180 мм |
| Высота, мм | 140 |
| Монтажное отверстие, диаметр | 166 мм |
| Монтажное отверстие, глубина | 137 мм |
| Другие | |
| Файлы документов | 061208_LTD-DAFNA-GROUND-R180-25W Day4000 (SL, 45 deg, 230V).ies, LTD-DAFNA-GROUND data.pdf, LTD-DAFNA-GROUND user manual A5 OLD ADDR PRW.pdf, LTD-DAFNA-GROUND-R180-25W vray 2019 SL.zip |
| Место применения | На улице открыто / в помещении |
| Способ монтажа | Встраиваемый |
| Тип товара | Светильник |

Поставка под заказ от 56 шт. Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 25 Вт, световой поток 2217 лм, цвет дневной 4000К. CRI(Ra)>80, угол 45°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание 230В, 25Вт. Размер DxH Ø180x140мм. Установка в отверстие DxH Ø166x137мм.
Светильник LTD-DAFNA-GROUND-R180-25W Day4000 (SL, 45 deg, 230V), Arlight, 061208 отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |












































































