Каталог товаров
Светильник LTD-DAFNA-GROUND-R210-36W Day4000 (SL, 10 deg, 230V), Arlight, 061281
Характеристики
Обзор
Отзывы0
| Общие | |
| Производитель | Arlight |
| Материал корпуса | металл |
| Особенность | Влагозащищённый |
| Класс пылевлагозащиты | IP67 |
| Форма (сечение) | Круглый |
| Цвет покрытия | Серебристый |
| Гарантия производителя, лет | 5 |
| Модельный ряд | DAFNA |
| Страна производства | Китай |
| Индивидуальная покраска | Да |
| Материал рассеивателя/плафона | Стекло закаленное |
| Вес, кг. | 3.8 кг |
| Светотехнические | |
| Угол излучения | 10 ° |
| Световой поток | 2824 — лм |
| Цвет свечения | Day | Дневной 4000 K |
| Цветовая температура | 4000 — K |
| Индекс цветопередачи CRI (Ra) | 0 |
| Расчетная световая эффективность | 78 lm/W |
| Электрические | |
| Мощность, макс. | 36 Вт |
| Напряжение питания | 230 В |
| Эксплуатационные | |
| Диапазон рабочих температур | -40 — 40 °C |
| Климатическое исполнение | УХЛ1* |
| Класс электробезопасности | I (1-й класс) |
| Место установки | Пол, поверхность |
| Габаритные и установочные | |
| Диаметр | 210 мм |
| Высота, мм | 125 |
| Монтажное отверстие, диаметр | 195 мм |
| Монтажное отверстие, глубина | 119 мм |
| Другие | |
| Файлы документов | 061281_LTD-DAFNA-GROUND-R210-36W Day4000 (SL, 10 deg, 230V).ies, LTD-DAFNA-GROUND data.pdf, LTD-DAFNA-GROUND-R210-36W vray 2019 SL.zip, LTD-DAFNA-GROUND user manual A5 OLD ADDR PRW.pdf |
| Место применения | На улице открыто / в помещении |
| Способ монтажа | Встраиваемый |
| Тип товара | Светильник |

Поставка под заказ от 52 шт. Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 36Вт, световой поток 2824 лм, цвет дневной 4000К. CRI(Ra)>80, угол 10°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание 230В, 36Вт. Размер DxH Ø210x125мм. Установка в отверстие DxH Ø195x119мм.
Светильник LTD-DAFNA-GROUND-R210-36W Day4000 (SL, 10 deg, 230V), Arlight, 061281 отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |










































































