Каталог товаров
Блок питания ARV-SP-24150-LINEAR-PFC-DALI2-PD (24V, 6.25A, 150W), Arlight, 025597(1)
Характеристики
Обзор
Отзывы0
| Общие | |
| Производитель | Arlight |
| Материал корпуса | металл |
| Особенность | Диммируемый |
| Класс пылевлагозащиты | IP20 |
| Гарантия производителя, лет | 5 |
| Модельный ряд | ARV-SP |
| Страна производства | Китай |
| Вес, кг. | 0.446 кг |
| Светотехнические | |
| Коэффициент пульсации освещённости | <0.3% |
| Электрические | |
| Выходная мощность | 150 — Вт |
| Входное напряжение | 220 — 240 В |
| Предельное входное напряжение | 176 — 264 В |
| Выходное напряжение | 24 — В |
| Ток нагрузки | 8 — А |
| Выходной ток | 6.25 — А |
| Потребляемый ток от сети AC 230 В | 0.85 — А |
| Пусковой ток | 82 А |
| Длительность пускового тока | 300 мкс |
| Коэффициент мощности (PF) | 0.95 |
| КПД, не менее | 92 % |
| Эксплуатационные | |
| Диапазон рабочих температур | -25 — 50 °C |
| Тип подключения | Клеммы |
| Исполнение корпуса | Узкий длинный |
| Допустимое кол-во на автомат защиты B16 | 6 шт |
| Допустимое кол-во на автомат защиты C16 | 10 шт |
| Класс электробезопасности | I (1-й класс) |
| Управление | |
| Каналы управления | 1 CH (1 канал - Mono) |
| Входной сигнал | DALI-2 DT6 |
| Выходной сигнал | PWM СV (ШИМ по напряжению) |
| Функция PushDim | Да |
| Выходные каналы | 1 шт |
| Другие | |
| Файлы документов | DALI — управление в режиме Broadcast.mp4, Data_Series_ARV-SP-24-LINEAR-PFC-DALI2-PD_A5.pdf |
| Место применения | Только в помещении |
| Тип товара | Диммируемый источник напряжения |
| Тип управления | DALI2 |

Диммируемый источник напряжения по протоколу DALI 2.0 с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 6.25 А, 150 Вт. Встроенный PFC >0.95. Негерметичный алюминиевый корпус IP 20.Габаритные размеры длина 360 мм, ширина 40 мм, высота 21 мм. Гарантийный срок 5 лет.
Блок питания ARV-SP-24150-LINEAR-PFC-DALI2-PD (24V, 6.25A, 150W), Arlight, 025597(1) отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |






































































