Каталог товаров
INTELLIGENT ARLIGHT Диммер SMART-PWM-101-32-DIM-SUF (12-48V, 1x8A, 2.4G), Arlight, 050417
Характеристики
Обзор
Отзывы0
| Общие | |
| Производитель | Arlight |
| Материал корпуса | пластик |
| Особенность | Потенциометр (вращатель) |
| Класс пылевлагозащиты | IP20 |
| Форма (сечение) | Прямоугольный |
| Цвет покрытия | Белый |
| Гарантия производителя, лет | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Вес, кг. | 0.064 кг |
| Электрические | |
| Выходная мощность | 96 — 288 Вт |
| Входное напряжение | 12 — 48 В |
| Выходное напряжение | 12 — 48 В |
| Ток нагрузки | 3 — А |
| Управление | |
| Каналы управления | 1 CH (1 канал - Mono) |
| Частота ШИМ | 500 — 16000 Гц |
| Связь пульт/контроллер | RF (радио) |
| Входной сигнал | RF 2.4GHz |
| Выходной сигнал | PWM СV (ШИМ по напряжению) |
| Наличие пульта | Отдельно, по выбору |
| Функция PushDim | Да |
| Частота передачи данных | 2400 МГц |
| Другие | |
| Файлы документов | 050417_Datasheet_Dimmer SMART-PWM-101-32-DIM-SUF_А5.pdf |
| Место применения | Только в помещении |
| Назначение | Для светодиодных лент и модулей (CV/ШИМ) |
| Способ монтажа | Накладной |
| Тип товара | Диммер |
| Тип управления | RF (Радио) |

Диммер для монохромной светодиодной ленты (ШИМ). Управление с помощью потенциометра, изменяемая частота ШИМ (500Hz-16KHz), выбор типа диммирования (линейное или логарифмическое). Питание/рабочее напряжение 12-48VDC. Максимальный ток 8A при напряжении 12-24 В, 6A при напряжении 36-48 В. Максимальная мощность 96-288W. Винтовые клеммы, корпус - пластик. Габариты 58x66x35 мм. Возможно управление с помощью пультов и панелей SMART.
INTELLIGENT ARLIGHT Диммер SMART-PWM-101-32-DIM-SUF (12-48V, 1x8A, 2.4G), Arlight, 050417 отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |



































































