Каталог товаров
Светильник CL-KARDAN-S102x102-9W Day (WH, 38 deg), Arlight, 024122
Характеристики
Обзор
Отзывы0
| Общие | |
| Производитель | Arlight |
| Материал корпуса | металл |
| Особенность | Поворотный |
| Класс пылевлагозащиты | IP20 |
| Форма (сечение) | Квадратный |
| Цвет покрытия | Белый |
| Гарантия производителя, лет | 3 |
| Цвет вставки | белый |
| Модельный ряд | KARDAN |
| Страна производства | Китай |
| Индивидуальная покраска | Да |
| Вес, кг. | 0.525 кг |
| Светотехнические | |
| Угол излучения | 38 ° |
| Световой поток | 680 — лм |
| Цвет свечения | Day | Дневной 4000 K |
| Цветовая температура | 4000 — °C |
| Индекс цветопередачи CRI (Ra) | 0 |
| Расчетная световая эффективность | 76 lm/W |
| Коэффициент пульсации освещённости | <2% |
| Электрические | |
| Мощность, макс. | 9 Вт |
| Напряжение питания | 230 В |
| Эксплуатационные | |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Класс электробезопасности | II (2й класс) |
| Место установки | Потолок |
| Управление | |
| Диммируемый(ая) | При замене драйвера |
| Габаритные и установочные | |
| Длина, мм | 102 |
| Высота, мм | 85 |
| Ширина, мм | 102 |
| Монтажное отверстие, длина | 85 мм |
| Монтажное отверстие, ширина | 85 мм |
| Другие | |
| Файлы документов | 102 CL-KARDAN user manual A5 PRW.pdf, 024122_CL-KARDAN-S102x102-9W_Day_WH_38_deg.ies, CL-KARDAN datasheet NEW2.pdf, CL-KARDAN-S102x102-9W_vray_2015_WH.zip |
| Место применения | Только в помещении |
| Способ монтажа | Встраиваемый |
| Тип товара | Светильник |
Светильник CL-KARDAN-S102x102-9W Day (WH, 38 deg), Arlight, 024122 отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

















































































