Каталог товаров
Светильник SP-BULFIN-WALL-L365-10W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V), Arlight, 058131
Характеристики
Обзор
Отзывы0
| Общие | |
| Производитель | Arlight |
| Материал корпуса | бетон |
| Класс пылевлагозащиты | IP65 |
| Форма (сечение) | Фигурный |
| Цвет покрытия | Белый |
| Гарантия производителя, лет | 3 |
| Модельный ряд | BULFIN |
| Страна производства | Китай |
| Индивидуальная покраска | Да |
| Материал рассеивателя/плафона | PC Поликарбонат |
| Вес, кг. | 2.68 кг |
| Светотехнические | |
| Угол излучения | 120 ° |
| Направление свечения | Вниз |
| Световой поток | 726 — лм |
| Цвет свечения | Warm | Тёплый 3000 K |
| Цветовая температура | 3000 — °C |
| Индекс цветопередачи CRI (Ra) | 0 |
| Расчетная световая эффективность | 73 lm/W |
| Электрические | |
| Мощность, макс. | 10 Вт |
| Напряжение питания | 230 В |
| Входное напряжение | 230 — В |
| Эксплуатационные | |
| Диапазон рабочих температур | -40 — 40 °C |
| Климатическое исполнение | УХЛ1* |
| Класс электробезопасности | I (1-й класс) |
| Место установки | Стена |
| Управление | |
| Диммируемый(ая) | Нет |
| Габаритные и установочные | |
| Длина, мм | 365 |
| Высота, мм | 85 |
| Ширина, мм | 85 |
| Другие | |
| Файлы документов | 058131_SP-BULFIN-WALL user manual PRV.pdf, 058131_SP-BULFIN-WALL data.pdf, 058131_SP-BULFIN-WALL-L365-11W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V).ies, SP-BULFIN-WALL-L365-10W vray 2019 LghCEM.zip |
| Место применения | На улице открыто / в помещении |
| Способ монтажа | Накладной |
| Тип товара | Светильник |

Накладной настенный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 726 лм, 72 лм/Вт, теплый белый 3000К, CRI>92, угол излучения 120°, напряжение питания 230 В. Фигурный белый бетонный корпус, экран ударопрочный PC, степень защиты IP 65. Размер: длина 365 мм, ширина 85 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <0.5%.
Светильник SP-BULFIN-WALL-L365-10W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V), Arlight, 058131 отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Категории:ФасадныеИнтерьерные светильники






































































