Каталог товаров
- Главная
- Керамическая плитка
- Керамогранит
- Керамогранит Alma Ceramica Andora 20x90, GFA92ADR04R
Керамогранит Alma Ceramica Andora 20x90, GFA92ADR04R
Характеристики
Обзор
Отзывы0
| Производитель | |
| Производитель | Alma Ceramica |
| Коллекция | Andora, Lorens |
| Название товара | Andora |
| Код производителя | GFA92ADR04R |
| Страна бренда | Россия |
| Страна производства | Россия |
| Образец | Да |
| Тип и назначение | |
| Тип товара | Керамогранит |
| Материал | Керамогранит |
| Поверхность | Матовая |
| Применение | Пол, Стены |
| Тип помещения | Ванная, Гостиная, Прихожая, Кухня |
| Дизайн / имитация | Дерево |
| Цвет | Бежевый |
| Тональная вариация | Минимальная |
| Геометрическая форма | Прямоугольник |
| Тип обработки края | Ректифицированная |
| Тип производства | Цифровой керамогранит |
| Технические характеристики | |
| Формат, см. | 20x90 |
| Кол-во лиц | 18 |
| Ширина | 200 мм |
| Длина | 900 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Площадь 1 шт, м2 | 0.18 кв. м. |
| Вес 1 шт, кг. | 3.38 кг |
| Упаковка, м2 | 1.62 кв. м. |
| Упаковка, шт. | 9 |
| Упаковка, кг. | 30.44 кг |
| Паллета, м2 | 72.9 кв. м. |
| Паллета, уп. | 45 |
| Паллета, кг. | 1370 кг |
| Износостойкость, PEI | IV |
| Противоскольжение | R9 |
Техническая документация и 3D:
Покупатели, которые приобрели Керамогранит Alma Ceramica Andora 20x90, GFA92ADR04R, также купили
Код:ECO 11-308 MC
В наличии : 157 м²
Код:ECO 7-32 MC
В наличии : 463 м²
Код:ECO 11-7 MC
В наличии : 255 м²
Код:ECO 11-301 MC
В наличии : 892 м²
Код:ECO 14-901 MC
В наличии : 860 м²










































































































